Честное сравнение: Holymailer против Smartlead, Instantly и Google Workspace
Сравниваем то, что реально влияет на доставляемость холодной рассылки — инфраструктуру. Не список фич, а то, как устроена отправка
| Инфраструктура | Holymailer | Smartlead | Instantly | Google Workspace |
|---|---|---|---|---|
| DNS настраивается автоматически (A, MX, SPF, DKIM, DMARC) | ||||
| DKIM с ключом 2048 | ||||
| DMARC сразу в p=reject | ||||
| Собственные релеи отправки | ||||
| Изоляция репутации: свой tech-домен и PTR | ||||
| Готовые прогретые ящики | ||||
| Оплата за использование, без пакетов | ||||
| Стартовая цена | 399 ₽/мес + 99 ₽/ящик + 199 ₽/домен | $39/mo | $37/mo | $7.2/user/mo |
Наша цена складывается из доступа и подключённых ящиков и доменов: минимальная рабочая конфигурация (1 домен, 1 ящик) — 697 ₽/мес плюс разовая регистрация домена по цене зоны. Данные о конкурентах — их публичные тарифы и документация на дату аудита. Нашли неточность — напишите, поправим.